2007年三島高校ラグビー部
日時 | 大会名 | 場所・グランド | 試合結果 |
1月21日 2月4日 |
新人戦 | 県運動公園 | 三島vs北条 決勝戦 |
2月10日〜11日 | 7人制大会 | 県運動公園 | |
2月17日〜18日 | 四国高校選抜大会 | 香川県 | |
3月3日 | 四国7人制大会 | スカイフィールド富郷 | |
3月21日 | 練習試合 | スカイフィールド富郷 | 三島17-12貞光工 |
3月26日〜29日 | 第14回久万町長杯ラグビーフットボール大会 | 久万高原ラグビー場他 | Aブロック第8位 三島0-24萩工 三島0-14北条 三島12-26城東 |
4月7日 | 練習試合 | 新田高校グランド | 三島0-45新田 |
4月21日 4月27日 |
四国大会愛媛県予選 | 県総合運動公園 | 三島46-21城南 三島15-17北条 |
5月3日〜4日 | 東予地区総体(10人制) | スカイフィールド富郷 | 2勝1敗 第1位 三島12-15西条 三島21-14新東 三島19-7東予 |
5月4日〜5日 | 練習試合 | スカイフィールド富郷 | 三島A0-21松山聖陵 三島A12-0三豊工A 三島B22-12東予B 三島B5-5松山聖陵B |
6月2日〜4日 | 愛媛県総合体育大会 | 久万高原ラグビー場他 | 三島0-35松山東 三島0-5松山北 三島10-24松山城南 |
6月10日 | 第12回四国少年ラグビスクール大会補助 練習試合 |
スカイフィールド富郷 | 三島0-10高松北 |
7月7日〜8日 | 高体連主催4校強化合宿 | 久万高原ラグビー場 | 練習試合 対新田 14:00〜 |
8月1日 | 練習試合 | 伊予三島市運動公園 | 対 貞光工 15:00〜 |
8月6日〜9日 | 夏合宿 | 久万高原ラグビー場 | 松山聖陵・北条・野村・他 |
8月12日 | 練習試合 | 伊予三島市運動公園 | 対 関西(岡山)10:00〜 |
8月21日 | 練習試合 | 西条ひうち陸上競技場 | 東予選抜 対 啓光学園(大阪) |
9月15日17日 | 東予地区選手権大会(15人制) | 伊予三島市運動公園 | 西条・新居浜東・東予 |
10月8日 | 市民スポーツ祭 タッチフット | スカイフィールド富郷 | |
11月6日 11月11日 11月18日 11月23日 |
第87回全国大会県予選 2回戦〜 | スカイフィールド富郷 | 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝 |
12月28日 | 第87回全国大会 | 大阪近鉄花園ラグビー場 | |
20年度2008年 | |||
1月1日 | 新年初蹴り会 | 三島高校グランド | |
1月6日 | 東予地区新人大会 | 西条東予運動公園 | 西条・新居浜東・東予 |
1月13日20日27日 2月3日 |
愛媛県新人大会 | 愛媛県総合運動公園 | |
2月17日24日 | 愛媛県新人大会(7人制) | 愛媛県総合運動公園 | |
3月8日 | 第10回四国地区高等学校セブンズ大会の補助員 | スカイフィールド富郷 | |
3月26日〜29日 | 第15回久万町長杯ラグビーフットボール大会 | 久万高原ラグビー場他 | |
4月13日20日27日 | 四国大会県予選 | 愛媛県総合運動公園 | |
5月3日4日 | 東予地区総体(10人制) | スカイフィールド富郷 | |
5月4日5日 | 強化試合 | スカイフィールド富郷 | 対 松山聖陵・東予・三豊工・他 |
5月31日 6月1日2日 |
第62回愛媛県総合体育大会(10人制) | 久万高原ラグビー場他 |
平成18年度 愛媛県高等学校ラグビーフットボール新人大会
兼第8回四国高等学校ラグビーフットボール新人大会予選
日時:平成19年1月14日(日)・1月21日(日)・1月28日(日)・2月4日(日)
場所:愛媛県総合運動公園 球技場
二回戦 |
|
2007年 1月21日 |
|||||
一回戦 | シードにより二回戦から |
平成18年度 東予地区ラグビー新人大会
日時:平成19年1月8日(月) 11:00〜13:30
場所:西条市河原津新田甲157 東予運動公園 球技場
結果:15人制 三島42-0東予 10人制 西条22-10新居浜東
7人制
三島 | 西条 | 新居浜東 | 東予 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
三島 | 21-0 | 17-0 | 17-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
西条 | 0-21 | 7-0 | 12-5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
新居浜東 | 0-17 | 0-7 | 29-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
東予 | 0-17 | 5-12 | 0-29 | 0 | 3 | 0 | 4 |