宇摩ラグビースクール
宇摩RSトップページ
方針
メンバー
歴史
活動計画
練習日程
書式集
入会Q&A
ケガをした際には
ブログ
宇摩ラグビースクール練習日程(2026年1月-2月)
2026年1月-2月(PDF版はこちら)
ミニ(幼児〜小学校)
| 月 | 日 | 内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |
| 12 | 26 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 12 | 27 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:30〜11:30 | |
| 1 | 7 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | |
| 1 | 9 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 1 | 10 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:30〜11:30 | |
| 1 | 11 | 日 | 新春やまじっこマラソン大会 | 土居河川敷広場 | 8:30〜11:00 | |
| 1 | 14 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | |
| 1 | 16 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 1 | 17 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:30〜11:30 | |
| 1 | 21 |
水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | |
| 1 | 23 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 1 | 24 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:30〜11:30 | |
| 1 | 28 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | |
| 1 | 30 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 1 | 31 | 土 | 練習 | 浜公園 | 9:30〜11:30 | |
| 2 | 4 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | |
| 2 | 6 |
金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 2 | 7 | 土 | 練習 | 川之江運動場(北・西) | 9:30〜11:30 | |
| 2 | 8 | 日 | 合同練習会(さぬき) | 土器川グラウンド | 9:00〜12:00 | |
| 2 | 11 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:00〜11:30 | |
| 2 | 13 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 2 | 14 | 土 | 練習 | 川之江運動場(北・西) | 9:30〜11:30 | |
| 2 | 18 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | |
| 2 | 20 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 2 | 21 | 土 | 練習 | やまじ風公園 | 9:30〜11:30 | |
| 2 | 25 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | |
| 2 | 27 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 2 | 28 | 土 | 練習 | 浜公園 | 9:30〜11:30 | |
| 3 | 4 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 |
19:30〜21:00 | |
| 3 | 6 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 3 | 7 | 土 | 練習 | 浜公園 | 9:30〜11:30 | |
| 3 | 11 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | |
| 3 | 13 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:30〜21:00 | 高学年 |
| 3 | 14 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:30〜11:30 | |
| 3 | 15 | 日 | 近県交流大会 | 北条スポーツセンター | 9:00〜16:00 | |
| ※2/7、2/14は川之江運動場で練習を行いますが、南側(道路側)はサッカーが使用しますので、北側と西側のみとなります。 | ||||||
ジュニア(中学校)
| 月 | 日 | 内容 | 場所 | 時間 | |
| 12 | 26 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 12 | 27 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:00〜12:00 |
| 12 | 28 | 日 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:00〜12:00 |
| 1 | 4 | 日 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 13:00〜16:00 |
| 1 | 7 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:00〜12:00 |
| 1 | 9 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 1 | 10 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:00〜12:00 |
| 1 | 11 | 日 | 合同練習会 | 北条スポーツセンター | |
| 1 | 14 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 1 | 16 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 1 | 17 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | |
| 1 | 18 | 日 | 倉敷遠征 | ||
| 1 | 21 |
水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 1 | 23 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 1 | 24 |
土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:00〜16:00 |
| 1 | 28 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 1 | 30 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 1 | 31 | 土 | 練習 | 浜公園 |
9:00〜12:00 |
| 2 | 1 | 日 | 四国中学生7人制大会 | 北条スポーツセンター | |
| 2 | 4 |
水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 2 | 6 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 2 | 7 | 土 | 練習 | 川之江運動場(北・西) | 9:00〜12:00 |
| 2 | 11 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 9:00〜12:00 |
| 2 | 13 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 2 | 14 | 土 | 練習 | 川之江運動場(北・西) | 9:00〜12:00 |
| 2 | 18 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 2 | 20 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 2 | 21 | 土 | 練習 | やまじ風公園 | 9:00〜12:00 |
| 2 | 25 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 2 | 27 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 2 | 28 | 土 | 練習 | 浜公園 | 9:00〜12:00 |
| 3 | 4 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 |
19:00〜21:00 |
| 3 | 6 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 3 | 7 | 土 | 練習 | 浜公園 | 19:00〜21:00 |
| 3 | 11 | 水 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 3 | 13 | 金 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
| 3 | 14 | 土 | 練習 | 伊予三島運動公園 | 19:00〜21:00 |
